院校名称 | 2024times 英国大学排名 |
高考分数要求(按总分750计) |
---|---|---|
剑桥大学 | 2 | 高考各省的 top 0.1%,鼓励学生参加奥林匹克竞赛、sat、ap等考试 |
格拉斯哥大学 | 10 | 高考成绩达到录取要求总成绩的 80%可直读大一(医学/ 牙医/ 兽医/ 护理/会计金融除外),上海考生参考480 out of 660。高中三年80%。 |
南安普顿大学 | 11 | 按照自主命题对应高考分录取要求来算(自主命题录取分数不分文理科),仅限人文艺术学院接受直入大一 |
谢菲尔德大学 | 18 | 高中成绩80%,高考总成绩80% |
阿伯丁大学 | 19 | 高中均分80%,法律专业85% ;接受高考成绩 |
思克莱德大学 | 20 | year 1——会考平均成绩80%(其中必修科目成绩达80%,无会考省份的学生需6门主课成绩均分80%,包括必修科目)year 2——高考在 525/750 分, 在非 750 省份要求70% |
伯明翰大学 | 22 | 高考总成绩 80%以上,对a-level数学有要求的专业,则需要高考数学单科达到80%;完成高中课程获得毕业证书,高中均分达85%或以上(即指11年级和12年级) |
杜伦大学 | 22 | 仅the science faculty可以接受:接受本省市高考总分80%的成绩,如果专业要求a-level数学科目,则高考数学科目要求达到80%。 |
埃克塞特大学 | 23 | 高考总成绩 75%以上;完成高中课程并获得毕业证书,高二和高三均分在85%或以上;对a-level 相关科目有要求的专业,则需要相关科目达到85%。*bmbs medicine, bsc medical imaging 以及 mscinursing 和英语文学类专业不接受高考成绩申请 |
利兹大学 | 24 | 非医学院的其他学院,高考总分需达到75%-85%(江苏省top20-50%),对a-level相关科有要求的专业,则需要相关科目成绩优秀。 |
卡迪夫大学 | 25 | 高考分数满分的 80%;完成高中课程并获得毕业证书,高二和高三均分均在85%或以上 |
东英吉利大学 | 26 | 高考成绩与a-level 将会按照如下方式进行转换:a*aa——高考总分的85%且高中均分在85%以上;aab——高考总分的80%且高中均分在80%以上;abb——高考总分的80%且高中均分在80%以上;bbb——高考总分的75%且高中均分在75%以上;bbc——高考总分的75%且高中均分在75%以上。 |
伦敦大学皇家霍罗威学院 | 29 | 当地高考成绩总分的 75% |
英国女王大学 | 31 | 高考总分75%或以上成绩,有单科均分要求 |
邓迪大学 | 33 | 高考达到总成绩 70%直入大二,精算数学与统计系要求高考达 80% |
莱斯特大学 | 34 | 高考成绩需要达到总成绩的 75%(医学类课程不接受高考成绩申请) |
雷丁大学 | 34 | 高考成绩与a-level 将会按照如下方式进行转换:aaa=80%(达到本省市高考总分的80%) ;aab/abb =77%;bbb =74%;bbc/bcc =72% |
纽卡斯尔大学 | 37 | 本省市高考总分的 75%,有特殊学科要求的,需要满足 |
斯旺西大学 | 41 | 高考总分需达到 75%以上,应用医学科学专业需达到78%以上 |
班戈大学 | 44 | 高考成绩需至少达到总分的60%以上 |
伦敦玛丽女王大学 | 46 | 部分学院可以接受高考直录:高考分数75-80% |
肯特大学 | 52 | 高考总成绩 70%以上 |
斯特灵大学 | 53 | 全国大部分地区高考成绩达到495(总分750)、上海435(总分660)、海南594(总分900),可直接申请本科大二 |
埃塞克斯大学 | 56 | 高考总分的 75%,部分专业可能要求更高 |
牛津布鲁克斯大学 | 61 | 对照a-level要求:abb-bbc——高考75% 高中成绩80;bcc-ccc——高考70% 高中成绩75% |
赫瑞-瓦特大学 | 64 | 高考达到总成绩 60%直入大一,精算数学与统计系要求高考达 70%;高中会考成绩 75% 毕业证也可直入大一 |
德比大学 | 82 | 非工程类专业高考总分的50%;工程类专业高考总分的70% |
布莱顿大学 | 87 | 接受均分不低于 75% |
布鲁内尔大学 | 119 | 高考总均分不低于70%,不同专业的高考分数要求不一样。对照a-level要求:aaa=80%,aab=75%,abb=73%,b8b=70%,bbc=65%,bcc=63%,ccc/ccd/cdd=60% |
-
3-4月
预估高考成绩,看看你能上哪所大学
-
5月
高考考多少分?能上海外牛校?
-
直击高考6.7-6.9高考日
手拿有条件offer上考场
-
6月下旬
科学瞄准目标大学扫除院校选报盲点
-
6-7月
高考生多元升学路径全球优质院校护航升学
英国
港澳
澳新
亚洲
欧洲
院校名称 | 高考总分要求 (按总分 750 计) |
高考英语分数要求(按总分150 计) |
---|---|---|
香港大学 | 建议省排名 500-1000以内 | 建议130 分以上 |
香港科技大学 | 建议省排名 500-1000以内 | 建议130 分以上 |
香港理工大学 | 建议超一本线 100 分以上 | 建议130 分以上 |
香港浸会大学 | 建议超一本线 50 分以上 | 110/120 分以上 |
岭南大学 | 高考一本线以上 | 建议120 分以上 |
香港教育大学 | 高考一本线以上 | 120 分以上 |
香港恒生大学 | 高考一本线以上 | 100 分以上 |
香港树仁大学 | 高考超本科线 | 110 分以上 |
香港都会大学 | 高考超本科线 | 100 分以上 |
东华学院 | 高考超本科线 | 100 分以上 |
珠海学院 | 高考超本科线 | 100 分以上 |
香港高等科技教育学院(thei) | 高考超本科线 | 100 分以上 |
院校名称 | 院校性质 | 高考英语分数要求 (按总分150 计) |
---|---|---|
澳门大学 | 公立综合 | 一本线以上(建议超过当年一本线70分或以上,分数越高越有竞争优势);高考英语110 分或以上(满分150分) |
澳门科技大学 | 私立 | 省划一本线左右(建议超过当年一本线50分或以上,分数越高竞争优势越大) |
澳门城市大学 | 私立 | 本科控制线(可接受高考分数二本线左右的申请者,学校会择优录取) |
澳门理工大学 | 公立综合 | 一本线以上(建议超过当年一本线20分或以上,分数越高竞争优势越大) |
澳门旅游学院 | 公立 | 一本线以上(建议超过当年一本线20分或以上);语言方面综合评估英语高考分数和英语口试表现 |
院校名称 | 2024qs 世界大学排名 |
高考分数要求(按总分750计) |
---|---|---|
悉尼大学 | 19 | 375-675(各省高考总分的 50%--90%) |
悉尼新南威尔士大学 | 19 | 525-683(各省高考总分的70%-91%) |
澳大利亚国立大学 | 34 | 525-675(各省高考总分的 70%--90%),择优录取 |
蒙纳士大学 | 42 | 450-600(各省高考总分的 60%--80%) |
昆士兰大学 | 43 | 525-563(各省高考总分的 70%--75%) |
西澳大学 | 72 | 507-585(各省高考总分的67.5-78%) |
阿德莱德大学 | 89 | 413-638(各省高考总分的 55%-85%) |
院校名称 | 2024qs 世界大学排名 |
高考分数要求(按总分750计) |
---|---|---|
奥克兰大学 | 68 | 502-600(各省高考总分的67%-80%) |
奥塔哥大学 | 206 | art stream高考文科线(70%)science stream高考理科线(65%) |
梅西大学 | 239 | 一本线以上 |
维多利亚大学 | 241 | 一本线以上 |
怀卡托大学 | 250 | 一本线以上或特殊类本科分数线 |
坎特伯雷大学 | 256 | 高中毕业高中三年平均分达到80%即可 |
林肯大学 | 362 | 525(各省高考总分的70%) |
奥克兰理工大学 | 407 | 一本线以上或普通本科分数线 |
院校名称 | 2024qs 世界大学排名 |
高考分数要求(按总分750计) |
---|---|---|
京都大学 | 28 | 各省高考满分的80%-85%,择优录取 |
大阪大学 | 80 | 各省高考满分的80%-85%,择优录取 |
东北大学 | 113 | 各省高考满分的80%-85%,择优录取 |
九州大学 | 164 | 各省高考满分的80%-85%,择优录取 |
名古屋大学 | 176 | 各省高考满分的80%-85%,择优录取 |
北海道大学 | 196 | 各省高考满分的80%-85%,择优录取 |
早稻田大学 | 199 | 各省高考满分的80%-85%,择优录取 |
筑波大学 | 355 | 各省高考满分的75%-80%,择优录取 |
广岛大学 | 472 | 各省高考满分的75%-80%,择优录取 |
芝浦工业大学 | 1201-1400 | 各省高考满分的65%-75%,择优录取 |
关西学院大学 | 1201-1400 | 各省高考满分的65%-75%,择优录取 |
创价大学 | 各省高考满分的65%-75%,择优录取 | |
国际教养大学 | 各省高考满分的65%-75%,择优录取 | |
会津大学 | 各省高考满分的65%-75%,择优录取 | |
东洋大学 | 各省高考满分的65%-75%,择优录取 | |
东京外国语大学 | 各省高考满分的65%-75%,择优录取 |
院校名称 | 2024qs 世界大学排名 |
高考分数要求(按总分750计) |
---|---|---|
新加坡国立大学 | 8 | 640以上(各省高考总分的85%),择优录取 |
南洋理工大学 | 26 | 630以上(各省高考总分的84%),择优录取 |
澳洲科廷大学新加坡校区 | 183 | 502以上(各省高考总分的67%),分数不足可综合评估 |
澳洲詹姆斯库克大学新加坡校区 | 415 | 487以上(各省高考总分的65%),分数不足可综合评估 |
新加坡管理大学 | 545 | 580以上(各省高考总分的78%) |
院校名称 | 2024qs 世界大学排名 |
高考分数要求(按总分750计) |
---|---|---|
马来亚大学 | 65 | 建议达到一本分数线,高中均分80%或以上,择优录取 |
博特拉大学 | 158 | 建议达到一本分数线,高中均分80%或以上,择优录取 |
院校名称 | 2024qs 世界大学排名 |
高考分数要求(按总分750计) |
---|---|---|
慕尼黑工业大学 | 37 | 525以上,600分以上成功率高 |
慕尼黑大学 | 54 | 525以上,600分以上成功率高 |
海德堡大学 | 87 | 525以上,600分以上成功率高 |
柏林自由大学 | 98 | 525以上,600分以上成功率高 |
柏林洪堡大学 | 120 | 525以上,600分以上成功率高 |
院校名称 | 2024qs 世界大学排名 |
高考分数要求(按总分750计) |
---|---|---|
psl巴黎文理学院 | 24 | 600-675分(各省高考总分的80-90%,择优录取) |
巴黎综合理工 | 38 | 600-675分(各省高考总分的80-90%,择优录取) |
索邦大学 | 59 | 600-675分(各省高考总分的80-90%,择优录取) |
巴黎萨克雷大学 | 71 | 600-675分(各省高考总分的80-90%,择优录取) |
里昂高等师范学院 | 184 | 600-675分(各省高考总分的80-90%,择优录取) |
巴黎西岱大学(原名巴黎大学) | 236 | 500-600分(各省高考总分的67-80%,择优录取) |
格勒诺布尔-阿尔卑斯大学(uga) | 294 | 450-550分(各省高考总分的60-73%,择优录取) |
巴黎政治学院 | 319 | 500-600分(各省高考总分的67-80%,择优录取) |
巴黎第一大学-先贤祠-索邦大学 | 328 | 500-550分(各省高考总分的67-73%,择优录取) |
院校名称 | 2024qs 世界大学排名 |
高考分数要求(按总分750计) |
---|---|---|
埃因霍芬理工学院 | 124 | 高考成绩至少达到总分70%以上 |
莱顿大学 | 126 | 高中成绩各科85%以上,高考建议达一本线,语数英三科每门至少100分 |
格罗宁根大学 | 139 | 高考成绩分数在当地二本线以上 |
拉德堡德大学 | 210 | 高中毕业 高考成绩550分 |
屯特大学 | 212 | 3 x高考体系学生,高考分需二本线以上; 3 1 2体系学生,高考分需75%以上 |
院校名称 | 2024qs 世界大学排名 |
高考分数要求(按总分750计) |
---|---|---|
圣三一大学 | 81 | 根据所申专业不同,高考成绩需达到所在省份高考满分的68%,72%,80% |
都柏林大学 | 171 | 分专业,要求高考成绩达总分65%-90% |
直申方案定制
院校申请咨询
*按照各地高考总成绩百分比相应成绩录取,部分专业会有单科成绩要求,具体以凯发k8一触即发官网为准!
输入高考成绩和预算 生成各国2024年秋季入学方案
预约定制高考分申请
全球高校方案
全面开启高考&留学双保险快速预约通道
*温馨提示:新通承诺绝不泄露您的个人信息
凯发k8一触即发 copyright © 2000-2024 新通教育
浙icp备12008791号 浙江新通留学有限公司
浙icp备12008791号 浙江新通留学有限公司