点击查看排名中相应地区的院校
美国:27%
英国:17%
澳新:10%
加拿大:3%
欧洲:18%
亚洲:23%
2024qs世界大学排名
排名 | 院校 | 国家/地区 | 评价 |
---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
2 | 剑桥大学 | 英国 | 99.2 |
3 | 牛津大学 | 英国 | 98.9 |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 98.3 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 | 98.1 |
6 | 帝国理工学院 | 英国 | 97.8 |
7 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 93.3 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 92.7 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 92.4 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.4 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 | 90.3 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 89.4 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 | 89.3 |
14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 87.9 |
15 | 加州理工大学(caltech) | 美国 | 87.8 |
16 | 耶鲁大学 | 美国 | 87.7 |
17 | 北京大学 | 中国 | 87 |
17 | 普林斯顿大学 | 美国 | 87 |
19 | 新南威尔士大学(unsw) | 澳大利亚 | 86.7 |
19 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 86.7 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 86.3 |
22 | 爱丁堡大学 | 英国 | 86.1 |
23 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 85.9 |
24 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 85.8 |
25 | 清华大学 | 中国 | 84.9 |
26 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 84.5 |
26 | 香港大学(hku) | 中国 | 84.5 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 84.5 |
28 | 东京大学 | 日本 | 84.3 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 83.8 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 83.7 |
32 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 82.2 |
33 | 密歇根大学 | 美国 | 81.7 |
34 | 澳大利亚国立大学(anu) | 澳大利亚 | 81.5 |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 81.5 |
36 | 洛桑联邦理工学院(epfl) | 瑞士 | 80.4 |
37 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 80 |
38 | 巴黎理工学院 | 法国 | 79.5 |
38 | 纽约大学(nyu) | 美国 | 79.5 |
40 | 伦敦国王学院 | 英国 | 79.3 |
41 | 首尔国立大学 | 韩国 | 78.5 |
42 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 78.2 |
43 | 昆士兰大学(uq) | 澳大利亚 | 78.1 |
44 | 浙江大学 | 中国 | 77.8 |
45 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 76.9 |
46 | 京都大学 | 日本 | 76.3 |
47 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 76.2 |
47 | 西北大学 | 美国 | 76.2 |
47 | 香港中文大学 | 中国 | 76.2 |
50 | 复旦大学 | 中国 | 74.4 |
51 | 上海交通大学 | 中国 | 74.3 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 73.7 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 73.4 |
54 | 慕尼黑大学 | 德国 | 72.5 |
55 | 布里斯托大学 | 英国 | 72.4 |
56 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 | 72.2 |
57 | 杜克大学 | 美国 | 72 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 71.8 |
59 | 索邦大学 | 法国 | 71.7 |
60 | 香港科技大学(hkust) | 中国 | 71.1 |
61 | 鲁汶大学 | 比利时 | 70.1 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 70 |
63 | 华盛顿大学 | 美国 | 69.2 |
64 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 69.1 |
65 | 香港理工大学 | 中国 | 68.7 |
65 | 马来亚大学(um) | 马来西亚 | 68.7 |
67 | 华威大学 | 英国 | 68.6 |
68 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 68 |
69 | 台湾大学 | 中国 | 67.9 |
70 | 香港城市大学 | 中国 | 67.7 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 67.6 |
72 | 西澳大学(uwa) | 澳大利亚 | 66.9 |
73 | 布朗大学 | 美国 | 66.4 |
73 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 66.4 |
75 | 利兹大学 | 英国 | 65.5 |
76 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 65.2 |
76 | 延世大学 | 韩国 | 65.2 |
78 | 杜伦大学 | 英国 | 65.1 |
79 | 高丽大学 | 韩国 | 64.7 |
80 | 大阪大学 | 日本 | 63.9 |
81 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 63.5 |
81 | 南安普敦大学 | 英国 | 63.5 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 63.1 |
84 | 伯明翰大学 | 英国 | 63 |
85 | 隆德大学 | 瑞典 | 62.8 |
85 | 圣保罗大学 | 巴西 | 62.8 |
87 | 莫斯科大学 | 俄罗斯 | 62.2 |
87 | 海德堡大学 | 德国 | 62.2 |
89 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 62 |
90 | 悉尼科技大学(uts) | 澳大利亚 | 61.8 |
91 | 东京工业大学 | 日本 | 61.6 |
91 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 61.6 |
93 | 波士顿大学 | 美国 | 61.4 |
93 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 61.4 |
95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 61 |
95 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 61 |
97 | 乔治亚理工学院(georgia tech) | 美国 | 60.9 |
98 | 柏林自由大学 | 德国 | 60.8 |
99 | 普渡大学 | 美国 | 60.7 |
100 | 浦项科技大学 | 韩国 | 60.4 |
100 | 诺丁汉大学 | 英国 | 60.4 |
点击获取完整的世界大学排名榜单
360°竞争力测试
测测你的 院校录取情况
新通学子top院校录取案例
直达全球牛校
本硕留学 定制方案