院校与专业可选择范围较广
考核要求更注重学生的综合能力,创新思维能力
重视调研过程和个人创意思维
艺术氛围浓厚
9月
完成作品集所有项目
9月-10月
作品集整合及去学校考取材料
10月-11月
开始申请
次年3月-5月
获得录取通知书
6月-7月
使馆面签,拿签证
7月-8月
行前指导
9月
出国留学
英国
伦敦艺术大学
英国
布莱顿大学
美国纽约
视觉艺术学院
美国
罗德岛设计学院
法国
高级时装学院
意大利
米兰理工大学
设计类
视觉类
纯艺术类
艺术管理
学生姓名 | 录取学校 | 录取学历 | 录取专业 |
x同学 | 罗德岛设计学院 | 本科 | 平面设计 |
z同学 | 纽约视觉艺术学院($50,000奖学金) | 本科 | 插画 |
芝加哥艺术学院($29,400奖学金) | |||
普瑞特艺术学院($60,000奖学金) | |||
加州艺术学院($60,000奖学金) | |||
y同学 | 普瑞特艺术学院 | 本科 | 动画 |
萨凡纳艺术与设计学院 | |||
罗切斯特理工大学 | |||
y同学 | 纽约视觉艺术学院 | 本科 | 视觉传达 |
马里兰艺术学院($30,000奖学金) | |||
芝加哥艺术学院 | |||
加州艺术学院 | |||
z同学 | 伦敦传媒学院 | 研究生 | 视觉传达 |
诺丁汉特伦特大学 | |||
y同学 | 伦敦大学学院 | 研究生 | 建筑设计 |
aa建筑联盟 | |||
爱丁堡大学 |